2020年全国大学生英语竞赛(NECCS)获奖名单公示
作者: 来源: 时间:2020-11-10 13:11:35 浏览:
学号 | 姓名 | 班级 | 所属学院 | 类别 | 奖项 | 指导老师 |
17210326035 | 张雨珂 | 17英语本1 | 国际学院 | B | 一等奖 | 金黎希 |
17210433008 | 高佳雯 | 17英语本1 | 国际学院 | B | 二等奖 | 余瑞雪 |
18110278008 | 陈奕君 | 18商务英语国际1班 | 国际学院 | B | 二等奖 | 殷媛 |
19210320094 | 毛晗敏 | 19西班牙语本1 | 国际学院 | B | 二等奖 | 胡萍萍 |
2814176036 | 钱璟璇 | 18西班牙语本1 | 国际学院 | B | 二等奖 | 陈佩斯 |
18210239001 | 蔡光磊 | 18英语本1 | 国际学院 | B | 三等奖 | 王怡望 |
18210136036 | 南子怡 | 18英语本2 | 国际学院 | B | 三等奖 | 张秋林 |
19210320071 | 戴奕萌 | 19西班牙语本1 | 国际学院 | B | 三等奖 | 黄愿 |
18210266001 | 陈泓戈 | 18西班牙语本1 | 国际学院 | B | 三等奖 | 陈佩斯 |
17218214009 | 黄龙颍 | 17英语本1 | 国际学院 | B | 三等奖 | 余瑞雪 |
18210242010 | 李舒宁 | 18西班牙语本1 | 国际学院 | B | 三等奖 | 罗婷 |
19210108139 | 寇天 | 19国贸本1 | 金融贸易学院 | C | 一等奖 | 吴开来 |
18210241034 | 郑烨婷 | 18国贸本3 | 金融贸易学院 | C | 二等奖 | 陈俊宏 |
19210211197 | 钮越韬 | 19会计本2 | 管理学院 | C | 二等奖 | 郝琛 |
19230107024 | 柴必文 | 19国贸(专升本)1 | 金融贸易学院 | C | 二等奖 | 金安琪 |
19210513039 | 卢韩培 | 19计算机本1 | 信息工程学院 | C | 二等奖 | 陈芳芳 |
18210137018 | 王许楠 | 18金融本2 | 金融贸易学院 | C | 二等奖 | 王大业 |
17210323004 | 方蓁儿 | 17人力资源管理本1 | 管理学院 | C | 三等奖 | 陈俊宏 |
19210108096 | 刘婉宁 | 19会计本4 | 管理学院 | C | 三等奖 | 郝琛 |
19210421070 | 王雨晞 | 19网络与新媒体本1 | 传媒与设计艺术学院 | C | 三等奖 | 吴玉燕 |
19210205019 | 俞佳苗 | 19工商管理本2 | 管理学院 | C | 三等奖 | 郑瑶达 |
18210181064 | 陈若欣 | 18国贸本1 | 金融贸易学院 | C | 三等奖 | 谭慧 |
18211149007 | 郭滢滢 | 18广告学本3 | 传媒与设计艺术学院 | C | 三等奖 | 李温榕 |
18210370012 | 王郑敏 | 18人力资源管理本1 | 管理学院 | C | 三等奖 | 李温榕 |
18210347040 | 王浩名 | 18市场营销本1 | 管理学院 | C | 三等奖 | 杨曼娜 |
19210418331 | 金盈妙 | 19环境设计本3 | 传媒与设计艺术学院 | D | 二等奖 | 叶群 |
18110277089 | 钟煜 | 18国贸国际9班 | 国际学院 | D | 二等奖 | 李璐 |
18210632008 | 张芯瑜 | 18产品设计本1 | 传媒与设计艺术学院 | D | 三等奖 | 王天真 |
19110314170 | 刘成龙 | 19计算机专4 | 信息工程学院 | D | 三等奖 | 李雪菲 |
19210418022 | 朱宇杰 | 19视觉传达设计本3 | 传媒与设计艺术学院 | D | 三等奖 | 张帆 |
全国大学生英语竞赛一、二、三等奖的奖状证书将于12月下旬寄出。
此次竞赛成绩可登陆官网学生端查询:
http://183.131.88.50:9090/html/student/login
学术事务部
国际学院
2020年11月10日