2023年全国大学生英语竞赛(NECCS)初赛结果公示
作者: 来源: 时间:2023-05-29 09:32:34 浏览:
2023年全国大学生英语竞赛(NECCS)初赛于5月7日上午在我校顺利举博闻楼和博雅楼同时举行,我校参加学生人数达历史新高,共计477人,共16个考场。
经过激烈的角逐,竞赛笔试成绩已在全国大学生英语竞赛官网公布(http://www.neccszj.cn/YYJS/admin/index/Index.aspx),现将获奖名单公布如下:
序号 | 学生姓名 | 准考证号 | 类别 | 奖项等级 | 学生班级 | 指导老师 |
1 | 俞喆欢 | 23136374100807 | C | 一等奖 | 20传播本2 | 吴依依 |
2 | 蒋芷怡 | 23136374100817 | C | 二等奖 | 21新传本2班 | 王天真 |
3 | 郭骏杰 | 23136374101201 | C | 二等奖 | 22金融本2 | 彭舒妮 |
4 | 王诗婕 | 23136374101320 | C | 二等奖 | 22会计学本1(Intl) | 蓝方 |
5 | 唐文怡 | 23136374101307 | C | 二等奖 | 22工商管理类本1(Intl) | 许信立 |
6 | 汤莲莲 | 23136374100917 | C | 二等奖 | 22国贸专升本1 | 王天真 |
7 | 陈滢 | 23136374100905 | C | 二等奖 | 22大数据本1 | 纪琳 |
8 | 黄嘉琦 | 23136374101001 | C | 二等奖 | 22网络新媒体本2 | 诸葛晓初 |
9 | 李恒 | 23136374100815 | C | 三等奖 | 21金融学本1(Intl) | 金安琪 |
10 | 金佳煜 | 23136374101305 | C | 三等奖 | 21传播学本2 | 王天真 |
11 | 王璐 | 23136374100611 | C | 三等奖 | 21创业管理本1 | 王天真 |
12 | 谢琳莹 | 23136374100927 | C | 三等奖 | 22金融本1 | 王天真 |
13 | 黄清秋 | 23136374100606 | C | 三等奖 | 22会计学本1(Intl) | 蓝方 |
14 | 施清馨 | 23136374101230 | C | 三等奖 | 22传播学本2 | 诸葛晓初 |
15 | 陆心怡 | 23136374101028 | C | 三等奖 | 22工商管理类本1(Intl) | 许信立 |
16 | 包骏辉 | 23136374101312 | C | 三等奖 | 22大数据本2 | 林珍妮 |
17 | 李孜 | 23136374100710 | C | 三等奖 | 22计算机科学与技术本3 | 林珍妮 |
18 | 卢柯静 | 23136374101104 | C | 三等奖 | 20网络与新媒体2 | 李温榕 |
19 | 余安妮 | 23136374101024 | C | 三等奖 | 22财管本1 | 郑瑶达 |
20 | 陈琦 | 23136374101309 | C | 三等奖 | 22会计本1 | 阮伊璐 |
21 | 吴金灿灿 | 23136375101604 | D | 一等奖 | 21国际金融国际1 | 林思超 |
22 | 连亦心 | 23136375101419 | D | 二等奖 | 22大数据与会计国际1 | 许信立 |
23 | 张耀文 | 23136375101617 | D | 二等奖 | 22计算机国际1 | 张亚云 |
24 | 王羽嘉 | 23136375101412 | D | 二等奖 | 21网络新闻国际1 | 王思思 |
25 | 王璇 | 23136375101511 | D | 二等奖 | 21国际金融国际1 | 林思超 |
26 | 王玛钶 | 23136375101714 | D | 三等奖 | 21工管国际1 | 吴开来 |
27 | 周彦迪 | 23136375101428 | D | 三等奖 | 21国际金融国际1 | 王思思 |
28 | 陈奕桦 | 23136375101401 | D | 三等奖 | 22网络新闻与传播国际1 | 郑禾欣 |
29 | 范诗捷 | 23136375101528 | D | 三等奖 | 22国际金融国际1 | 林青春 |
30 | 贾雨欣 | 23136375101713 | D | 三等奖 | 22设计传达专6 | 纪琳 |
31 | 董佳杰 | 23136375101530 | D | 三等奖 | 21移动应用开发国际1 | 金叶 |
32 | 王柯娜 | 23136372100315 | B1 | 一等奖 | 20英语本3 | 方胜义 |
33 | 黄奕阳 | 23136372100321 | B1 | 二等奖 | 21英语本1 | 朱雯 |
34 | 阮双琦 | 23136372100409 | B1 | 二等奖 | 20英语本3 | 金黎希 |
35 | 蒋亚铭 | 23136372100214 | B1 | 二等奖 | 20英语本3 | 余瑞雪 |
36 | 余倩 | 23136372100118 | B1 | 三等奖 | 21商务英语本1 | 刘春阳 |
37 | 单乐珩 | 23136372100408 | B1 | 三等奖 | 21英语本4 | 陈佩斯 |
38 | 朱米莎 | 23136372100502 | B1 | 三等奖 | 21英语本3 | 邢凤梅 |
39 | 程虹 | 23136372100215 | B1 | 三等奖 | 21英语本2 | 董紫欣 |
40 | 朱可而 | 23136372100416 | B1 | 三等奖 | 21英语本3 | 龙佳然 |
41 | 郑欣 | 23136372100323 | B2 | 二等奖 | 21商务英语国际1 | 王思思 |
42 | 沈倩瑜 | 23136372100226 | B2 | 三等奖 | 22商务英语国际1 | 王梦楚 |
今年决赛将在2023年6月3日举行,我校推选初赛一等奖的同学参赛。此外,全国大学生英语竞赛初赛一、二、三等奖的奖状证书将于决赛后寄出,请获奖同学关注竞赛QQ群(群号:557195265)。
学术事务部
国际学院
2023年5月29日