2024年全国大学生英语竞赛(NECCS)初赛结果公示
作者: 来源: 时间:2024-05-09 13:58:12 浏览:
2024年全国大学生英语竞赛(NECCS)初赛于4月21日上午在我校博闻楼和博雅楼同时举行,我校参加学生人数创历史新高,共计517人,共19个考场。
序号 | 学生姓名 | 准考证号 | 类别 | 奖项等级 | 学生班级 | 指导老师 |
1 | 沈书炀 | 24136374100512 | C | 一等奖 | 23级计算机本4班 | 大英赛竞赛指导小组 |
2 | 叶鼎格 | 24136374101021 | C | 一等奖 | 23级计算机本本1(Intl) | |
3 | 陆心怡 | 24136374101016 | C | 二等奖 | 22级审计学本1班(Intl) | |
4 | 马瑜蔓 | 24136374101025 | C | 二等奖 | 23级会计本10班 | |
5 | 姚钰渟 | 24136374100543 | C | 二等奖 | 23级会计本3班 | |
6 | 蒋芷怡 | 24136374100745 | C | 二等奖 | 21级传播学本2班 | |
7 | 管涵希 | 24136374100544 | C | 二等奖 | 23级财务管理本1班 | |
8 | 蒋卢莹 | 24136374100537 | C | 二等奖 | 23级网络与新媒体本1班 | |
9 | 柳文馨 | 24136374100532 | C | 二等奖 | 22级会计学本1班(Intl) | |
10 | 郑忆嘉 | 24136374101031 | C | 二等奖 | 23级国际经济与贸易本4班 | |
11 | 汪威山 | 24136374101035 | C | 二等奖 | 22级国际经济与贸易本2班 | |
12 | 叶欣怡 | 24136374100946 | C | 二等奖 | 23级会计学本4班 | |
13 | 董子祺 | 24136374100522 | C | 二等奖 | 21级传播学本1班 | |
14 | 王哲慧 | 24136374101212 | C | 三等奖 | 23级会计学本6班 | |
15 | 陈滢 | 24136374100826 | C | 三等奖 | 22级大数据本1班 | |
16 | 徐冉 | 24136374100608 | C | 三等奖 | 21级人力资源本1班 | |
17 | 张子慧 | 24136374100516 | C | 三等奖 | 23级审计学本1班(Intl) | |
18 | 葛舒昀 | 24136374101126 | C | 三等奖 | 23级会计学本2班(Intl) | |
19 | 柴草 | 24136374100718 | C | 三等奖 | 22级审计学本1班 | |
20 | 朱晨欢 | 24136374101019 | C | 三等奖 | 23级会计学本6班 | |
21 | 郑依如 | 24136374100527 | C | 三等奖 | 23级税收学本1班 | |
22 | 郭钊亭 | 24136374100706 | C | 三等奖 | 23级金融学本1班(Intl) | |
23 | 吴康妮 | 24136374101011 | C | 三等奖 | 23级会计学本4班 | |
24 | 李钰馨 | 24136374100617 | C | 三等奖 | 23级金融学本2班 | |
25 | 马煜人 | 24136374100924 | C | 三等奖 | 23级传播学本1班(Intl) | |
26 | 黄子墨 | 24136374100534 | C | 三等奖 | 23级金融学本1班(Intl) | |
27 | 吴洁 | 24136374100528 | C | 三等奖 | 23级金融学本6班 | |
28 | 胡津晶 | 24136374101008 | C | 三等奖 | 23级工商管理本1班 | |
29 | 陈佳敏 | 24136374101123 | C | 三等奖 | 21级传播学本1班 | |
30 | 周天瑶 | 24136374100538 | C | 三等奖 | 23级广告学本2班 | |
31 | 陶明建 | 24136374100847 | C | 三等奖 | 22级计算机本1班(Intl) | |
32 | 赵纯乐 | 24136375101305 | D | 一等奖 | 22级大数据与会计专1班(Intl) | |
33 | 陈安娜 | 24136375101914 | D | 二等奖 | 23级国际经济与贸易专1班 | |
34 | 肖亦欢 | 24136375101303 | D | 二等奖 | 23级大数据与会计专1班(Intl) | |
35 | 程琳婷 | 24136375101819 | D | 二等奖 | 23级国际经济与贸易专1班(Intl) | |
36 | 陈光 | 24136375101730 | D | 二等奖 | 22级计算机应用技术专4班 | |
37 | 王逸菲 | 24136375101615 | D | 二等奖 | 22级环境设计本1班(Intl) | |
38 | 窦悦萌 | 24136375101430 | D | 二等奖 | 22级国际金融专5班(Intl) | |
39 | 朱芊羽 | 24136375101915 | D | 三等奖 | 23级网络新闻专1班(Intl) | |
40 | 傅雨欣 | 24136375101614 | D | 三等奖 | 23级视觉传达设计专8班 | |
41 | 林书含 | 24136375101722 | D | 三等奖 | 23级网络新闻与传播专3班(Intl) | |
42 | 陈芊语 | 24136375101816 | D | 三等奖 | 23级网络与新闻传播专1班(Intl) | |
43 | 张文秀 | 24136375101406 | D | 三等奖 | 23级大数据与会计专1班(Intl) | |
44 | 吴严涵 | 24136375101714 | D | 三等奖 | 23级网络与新闻传播专1班 | |
45 | 刘慧莹 | 24136375101808 | D | 三等奖 | 23级国际网络新闻与传播专1班 | |
46 | 谢聿茗 | 24136375101505 | D | 三等奖 | 22级工艺美术本2班 | |
47 | 罗心妤 | 24136375101809 | D | 三等奖 | 23级国际经济与贸易专1班(Intl) | |
48 | 徐静怡 | 24136375101516 | D | 三等奖 | 23级国际经济与贸易专1班(Intl) | |
49 | 王雨可 | 24136373100434 | B1 | 一等奖 | 22级英语本1班 | |
50 | 郑毅恒 | 24136373100410 | B1 | 二等奖 | 23级商务英语本1班 | |
51 | 程虹 | 24136372100224 | B1 | 二等奖 | 21级英语本2班 | |
52 | 余倩 | 24136372100113 | B1 | 二等奖 | 21级商务英语本1班 | |
53 | 王奕欢 | 24136372100117 | B1 | 三等奖 | 23级英语本1班(Intl) | |
54 | 张兴灿 | 24136372100325 | B1 | 三等奖 | 22级商务英语本1班 | |
55 | 贾惜棋 | 24136372100321 | B1 | 三等奖 | 21级英语本2班 | |
56 | 洪健翔 | 24136372100107 | B1 | 三等奖 | 22级英语本1班(Intl) | |
57 | 陈莉娜 | 24136373100427 | B1 | 三等奖 | 22级英语本1班(Intl) | |
58 | 翁弋婷 | 24136372100313 | B2 | 二等奖 | 22级商务英语国际1班(Intl) | |
59 | 沈倩瑜 | 24136372100309 | B2 | 三等奖 | 22级商务英语国际1班(Intl) | |
60 | 吴晨晰 | 24136373100406 | B2 | 三等奖 | 22级商务英语专3班 |
决赛将在2024年5月19日举行,我校推选初赛获一等奖的同学参赛。此外,全国大学生英语竞赛初赛一、二、三等奖的奖状证书将于决赛后寄出,请获奖同学关注2024竞赛QQ群(群号:851744430)。
教务部 国际学院
2024年5月9日