关于第十五届全国大学生电子商务 “创新、创意及创业”挑战赛校赛选拔赛获奖名单公示
作者: 来源: 时间:2025-04-14 13:48:56 浏览:
各学院、参赛团队:
根据《全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛》赛事安排,我校第十五届三创赛校级选拔赛已圆满结束。经专家评审组对参赛项目的创新性、商业价值、项目创意、路演表现和文本完成度等维度综合评分,现将获奖名单予以公示,公示期为2025年4月14日至2025年4月16日。公示内容如下:
表1 常规赛获奖名单
| 队伍ID | 队伍名称 | 奖项 | 
| 780029 | 帝冥文化 | 一等奖 | 
| 902209 | 创艺不凡队 | 一等奖 | 
| 908109 | 木韵墨香队 | 二等奖 | 
| 832537 | 塑梦起航 | 二等奖 | 
| 904253 | 汪汪备课组立大功 | 二等奖 | 
| 898019 | 可露丽队 | 二等奖 | 
| 753012 | 科创新科队 | 二等奖 | 
| 933083 | 新火 | 二等奖 | 
| 947069 | 三叉一歪 | 二等奖 | 
| 950215 | 三创努力摸鱼 | 三等奖 | 
| 893843 | 喜阳阳队 | 三等奖 | 
| 816789 | 农田梦工厂 | 三等奖 | 
| 841949 | 再来一队team | 三等奖 | 
| 895278 | 逆风组 | 三等奖 | 
| 766430 | 求求取名不要指望我们队 | 三等奖 | 
| 911425 | 新农潮 | 三等奖 | 
表2 商务大数据分析实战赛获奖名单
| 队伍ID | 队伍名称 | 奖项 | 
| 780535 | 漫核猎手 | 一等奖 | 
| 928536 | 大创幂次方队 | 一等奖 | 
| 761776 | 数据统计监管管理队 | 二等奖 | 
| 834299 | 不blue队 | 二等奖 | 
| 888179 | 糯米饭队 | 二等奖 | 
表3 跨境电商实战赛获奖名单
| 队伍ID | 队伍名称 | 奖项 | 
| 832088 | 塑说一二 | 一等奖 | 
| 887343 | 不隐 | 一等奖 | 
| 837976 | 跨无止境小队 | 二等奖 | 
| 728363 | 财贸双全队 | 二等奖 | 
| 892933 | 木有关系 | 二等奖 | 
表4 新零售电商实战赛获奖名单
| 队伍ID | 队伍名称 | 奖项 | 
| 947046 | 肆语盛逐队 | 一等奖 | 
| 788723 | 零点创想 | 二等奖 | 
表5 产学用(BUC)实战赛获奖名单
| 队伍ID | 队伍名称 | 奖项 | 
| 917666 | 创意布凡队 | 一等奖 | 
| 869184 | 歩步为赢 | 一等奖 | 
| 796169 | 不辍先锋队 | 二等奖 | 
| 830889 | 茶山四虎 | 二等奖 | 
| 938934 | 菌逸飞扬队 | 二等奖 | 
| 768826 | 风车校园回收 | 三等奖 | 
| 896250 | 五小福 | 三等奖 | 
| 804973 | 头号大玩家 | 三等奖 | 
表6 乡村振兴实战赛获奖名单
| 队伍ID | 队伍名称 | 奖项 | 
| 807615 | 遗风阁 | 一等奖 | 
| 875973 | kiding队 | 一等奖 | 
| 728929 | 绣色可餐 | 二等奖 | 
| 946790 | 乡忆承光 | 二等奖 | 
| 948479 | 无厘头战队 | 二等奖 | 
| 919550 | 红星照亮山谷 | 三等奖 | 
| 915712 | 以艾之名 | 三等奖 | 
| 934003 | 第一生产大队 | 三等奖 | 
| 852565 | 星野a | 三等奖 | 
| 888208 | 专业团队小分队 | 三等奖 | 
表7 直播电商实战赛获奖名单
| 队伍ID | 队伍名称 | 奖项 | 
| 803977 | 鱼你共创队 | 一等奖 | 
| 892297 | 关注主播不掉队 | 二等奖 | 
| 946235 | 拓普万 | 二等奖 | 
任何单位和个人如果对公示信息持有异议,可在公示期间内以书面形式向主办单位教务部或承办单位管理学院提出。以单位名义提出异议的,应经所在单位教学负责人签名并加盖单位公章;以个人名义提出异议的,应署真实姓名和联系方式。
联系人:王一如 联系电话:661965 办公室:经世楼433
教务部
温州商学院三创赛组委会
2025年4月14日

